標題 | 日期 |
· 國際油價跌至3個月以來新低 | 2008-01-25 |
· 塔塔瞄準中國市場尋找收購鋼鐵業的目標 | 2008-01-25 |
· 必和必拓鐵礦石產銷量創新高 產量為1.08億噸 | 2008-01-25 |
· 今年越南計劃出口煤炭2000萬噸 | 2008-01-25 |
· 鐵礦石談判攻堅時刻中方靜待兩拓合并案收官 | 2008-01-25 |
· 鐵礦石巨頭以推遲交貨施壓中方 促海運費持續跳水 | 2008-01-25 |
· 巴西政府反對淡水河谷收購Xstrata公司 | 2008-01-25 |
· 力拓擬與智利Codelco公司成立合資企業 | 2008-01-25 |
· 兩拓合并仍暗戰 力拓邊造聲勢邊低調訪華 | 2008-01-24 |
· 日方礦石談判開啟 中方仍在等待有利時機 | 2008-01-24 |
· 淡水河谷施壓我談判鋼企延遲發送輸華礦石 | 2008-01-24 |
· 預計08年德國鋼鐵消費量走高 | 2008-01-24 |
· 電力不足導致南非鋼產量下滑 | 2008-01-24 |
· 印度鐵礦石生產商和出口商心態悲觀 | 2008-01-24 |
· 越南確定2008年進口產品結構 | 2008-01-24 |
· 日本2008財年進口錳礦談判將從本周開始 | 2008-01-24 |
· 印度今年鋁價料平穩,盡管需求增加 | 2008-01-24 |
· 必和必拓公布其07年下半年產量 | 2008-01-24 |
· 馬來西亞第一個煉鐵工程項目年底建成投產 | 2008-01-23 |
· 新興鑄管集團正式簽約印度Xindia項目 | 2008-01-23 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |