2 | 萊州明光隔熱材料有限公司 | 270180.00 | 1 | 硬硅鈣石復合絕熱磚1200×600×80 ≥2.4MPa | 70018288 |
1 | 甘肅華欣機電物資有限公司 | 251268.96 | 2 | 陶瓷纖維板δ=10 400kg/m3 1140℃10×600×1200 | 70019732 |
3 | 陶瓷纖維板δ=20 400kg/m3 1140℃20×600×1200 | 70019738 | |||
4 | 陶瓷纖維板δ=20 400kg/m3 1140℃20×600×1200 | 70019738 | |||
5 | 陶瓷纖維毯δ=30 128kg/m3 1260℃30×210×225 | 70018284 | |||
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2024年03月11日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |