標(biāo)題 | 日期 |
· 8月不飽和聚酯出口1450.422噸 | 2012-09-29 |
· 8月不飽和聚酯進(jìn)口2915.205噸 | 2012-09-29 |
· 1-8月丙酮出口579.212噸 | 2012-09-29 |
· 1-8月丙酮進(jìn)口481758.636噸 | 2012-09-29 |
· 8月進(jìn)口苯酐7123.835噸 | 2012-09-29 |
· 1-8月金屬硅出口累計309284噸 | 2012-09-28 |
· 8月順酐出口量為2794.5噸 | 2012-09-28 |
· 8月出口環(huán)氧樹脂5245.412噸 | 2012-09-28 |
· 8月進(jìn)口環(huán)氧樹脂15823.537噸 | 2012-09-28 |
· 8月出口雙酚A1.089噸 | 2012-09-28 |
· 8月雙酚A進(jìn)口45037.322噸 | 2012-09-28 |
· 8月重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)營銷概況 | 2012-09-27 |
· 1-8月苯酚累計出口15229.145噸 | 2012-09-26 |
· 1-8月苯酚累計進(jìn)口446510.072噸 | 2012-09-26 |
· 8月甲醛出口量1217.530噸 | 2012-09-25 |
· 8月甲醛進(jìn)口量6.153噸 | 2012-09-25 |
· 1至8月主要再生有色金屬產(chǎn)量約540萬噸 | 2012-09-24 |
· 8月原鋁出口8977噸 | 2012-09-24 |
· 8月份精煉銅產(chǎn)量為511,000噸 | 2012-09-21 |
· 8月份氧化鋁產(chǎn)量為3,382,000噸 | 2012-09-21 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |