標題 | 日期 |
· 1-10月份未鍛造的銅及銅材進口總量為3,941,066噸 | 2012-11-20 |
· 1-10月份氧化鋁進口總量為409萬噸 | 2012-11-19 |
· 1-10月份未鍛軋鋁出口總量為540,113噸 | 2012-11-16 |
· 1-10月精煉鎳產量累計為167,095噸 | 2012-11-15 |
· 1-10月份未鍛造的鋁及鋁材進口總量1,032,372噸 | 2012-11-14 |
· 1-10月份廢鋁進口總量為214萬噸 | 2012-11-13 |
· 1-9月銅材產量為848.2萬噸 | 2012-11-12 |
· 1-9月氧化鋁產量為2875萬噸 | 2012-11-09 |
· 1-9月十種有色金屬產量達2733.2萬噸 | 2012-11-08 |
· 1-9月累計進口鋁土礦3037.19萬噸 | 2012-11-07 |
· 1-9月份苯酚累計出口量16572.973噸 | 2012-11-06 |
· 1-9月份苯酚累計進口量為493637.851噸 | 2012-11-06 |
· 9月重點統計鋼鐵企業營銷概況 | 2012-11-05 |
· 9月初級形狀環氧樹脂出口總量6790.486噸 | 2012-11-05 |
· 9月初級形狀環氧樹脂進口總量為18547.291噸 | 2012-11-05 |
· 9月不飽和聚酯進口量2940.507噸 | 2012-11-05 |
· 9月不飽和聚酯出口量為1200.915噸 | 2012-11-05 |
· 8月鋼鐵工業運行概況(消費) | 2012-10-11 |
· 8月鋼鐵工業運行概況(產量) | 2012-10-08 |
· 9月中旬重點大中型企業粗鋼日均產量為152.27萬噸 | 2012-09-29 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |