標題 | 日期 |
· 南非對涉華型鋼發起反傾銷調查 | 2024-10-12 |
· 力拓完成對Boyne冶煉廠股份收購 | 2024-10-12 |
· 北美地區上半年鋁需求同比增長5.2% | 2024-10-12 |
· 危地馬拉對華鍍鋅板啟動反傾銷調查 | 2024-10-11 |
· 巴西對涉華平軋鋼板發起第二次反傾銷日落復審調查 | 2024-10-11 |
· 巴西對華不銹鋼冷軋板發起第二次反傾銷日落復審調查 | 2024-10-11 |
· 巴西對華鍍錫鍍鉻板卷作出反傾銷初裁 | 2024-10-11 |
· 梅特羅礦9月鋁土礦出貨量創新高達78萬濕噸 | 2024-10-11 |
· 俄羅斯鋁9月份占LME鋁庫存總量的66% | 2024-10-11 |
· 美國作出鋁型材雙反終裁 | 2024-10-09 |
· 巴西對華不銹鋼冷軋板發起反傾銷日落復審調查 | 2024-10-09 |
· 福德士河與利勃海爾簽署28億美元采購協議 | 2024-10-09 |
· 歐亞經濟委員會對華無縫鋼管啟動反傾銷日落復審調查 | 2024-09-30 |
· 墨西哥對韓國等四國無縫碳鋼管作出反傾銷日落合并期間復審終裁 | 2024-09-30 |
· 越南對華鋁型材作出反傾銷日落復審終裁 | 2024-09-30 |
· 美國8月份進口鋼材236.7萬短噸 環比下降2.2% | 2024-09-30 |
· 全球8月氧化鋁產量增至1251.2萬噸 | 2024-09-30 |
· 澳大利亞對印度尼西亞等國熱軋變形鋼筋發起反傾銷調查 | 2024-09-26 |
· Tosyali阿爾及利亞第二條250萬噸直接還原鐵產線投產 | 2024-09-26 |
· 世界鋼鐵協會:8月全球粗鋼產量1.448億噸 | 2024-09-25 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |