標題 | 分類 | 日期 |
Fenix Resources創200萬噸鐵礦石生產里程碑 | [國際動態] | 2022-10-08 |
礦業公司Bemisa計劃在Suape港建造鐵礦石碼頭 | [國際動態] | 2022-09-30 |
Strike Resources從黑德蘭港出口第一批鐵礦石 | [國際動態] | 2022-09-13 |
Mineral Resources公司2022財年凈利潤3.49億澳元 同比下降8% | [國際動態] | 2022-08-31 |
澳洲礦業巨頭Fortescue年度利潤下降40% 因鐵礦石價格下跌 | [國際動態] | 2022-08-29 |
印度Adani Group計劃在奧里薩邦建設鐵礦石綜合工廠 | [國際動態] | 2022-08-17 |
澳礦企Strike Resources獲得Ashburton港鐵礦石出口許可 | [國際動態] | 2022-08-05 |
韓國現代(Hyundai)二季度鋼鐵產量環比增長3% | [國際動態] | 2022-07-29 |
Identec Solutions和歐洲鐵礦石生產商LKAB慶祝10年合作伙伴關系 | [國際動態] | 2022-07-13 |
巴西鎳業公司Piauí鎳鈷紅土項目開始生產 | [國際動態] | 2022-07-08 |
Metinvest暫停其Ingulets GOK和Southern GOK鐵礦石生產 | [國際動態] | 2022-07-04 |
Mineral Resources全資子公司提案Lamb Creek鐵礦石項目 | [國際動態] | 2022-06-07 |
South32完成對Mozal鋁冶煉廠股權收購 | [國際動態] | 2022-06-02 |
Energy Fuels公司收購巴西鈦鋯礦砂項目 | [國際動態] | 2022-05-26 |
South32:到2023年將巴西綠色鋁產量翻一番 | [國際動態] | 2022-05-06 |
Iluka:2022年1季度鋯石、金紅石及鈦礦產量齊增長 | [國際動態] | 2022-04-29 |
墨西哥鋼鐵制造商Ternium一季度鐵礦石發運達89.7萬噸 | [國際動態] | 2022-04-29 |
美鋁重啟Alumar鋁冶煉廠 首批20臺電解槽已通電 | [國際動態] | 2022-04-15 |
烏克蘭 Southern GOK 3月鐵精粉產量41.1萬噸 | [國際動態] | 2022-04-11 |
Inalum與阿聯酋鋁業公司EGA簽署合作諒解備忘錄 | [國際動態] | 2022-04-08 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |