標題 | 分類 | 日期 |
Egyptalum計劃在下一財年支出投資金3450萬美元 | [國際動態] | 2023-03-09 |
土耳其Bastug Metalurji鋼廠已復產 | [國際動態] | 2023-03-06 |
海德魯成功收購德國Hueck工廠 | [國際動態] | 2023-03-06 |
土耳其MMK Metalurji將于 4 月重啟電弧爐 | [國際動態] | 2023-03-03 |
塔塔鋼鐵計劃在英國參與Flue2Chem減排計劃 | [國際動態] | 2023-02-24 |
South32 2022年四季度錳礦產量同比增加17.97% | [國際動態] | 2023-02-01 |
澳大利亞Mineral Resources公司四季度鐵礦石總產量環比上漲13% | [國際動態] | 2023-02-01 |
印度Maharashtra州政府希望恢復Kolhapur鋁土礦開采 | [國際動態] | 2023-01-09 |
Jupiter 2023財年三季度錳礦產量環比減少12.46% | [國際動態] | 2023-01-04 |
俄鋁擬2.56億盧布收購LLC KraMZ-Auto全部已發行股本的100% | [國際動態] | 2022-12-23 |
鋁礬土(bauxite)的化學性質 | [技術信息] | 2022-12-16 |
ICC瓷磚x中國陶瓷城 ICC Design Club進駐簽約儀式”圓滿成功 | [陶瓷行業] | 2022-12-09 |
Base Titanium希望新政府擴建投標 | [國際動態] | 2022-12-06 |
First Quantum:2022年三季度MHP產量5849噸 | [國際動態] | 2022-11-25 |
EGA擬與INALUM合作擴建Kuala Tanjung鋁冶煉廠 | [國際動態] | 2022-11-17 |
Cufe礦業公司2022年三季度鐵礦石產量環比增長9% | [國際動態] | 2022-11-03 |
2022財年Jubilee擴建Inyoni項目 鉻精礦達產120萬噸 | [國際動態] | 2022-10-28 |
South32 2023財年一季度鋁產量環比增加 氧化鋁產量環比下降 | [國際動態] | 2022-10-25 |
科慕啟動在佛羅里達州Trail Ridge South 礦物砂礦項目 | [國際動態] | 2022-10-20 |
韓國現代制鐵(Hyundai)重啟浦項工廠 | [國際動態] | 2022-10-11 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |