標題 | 分類 | 日期 |
菲律賓SR Languyan將關閉旗鎳礦運營 因旗下Tawi-Tawi鎳礦礦石接近 | [國際動態] | 2019-08-20 |
BlueScope確認投資10億美元擴建鋼廠 | [國際動態] | 2019-08-20 |
智利國銅旗下Chuquicamata銅礦地下項目正式啟動 | [國際動態] | 2019-08-16 |
Venturex與托克簽署Sulphur Springs銅鋅礦協議 | [國際動態] | 2019-08-08 |
澳大利亞Centaurus Metals收購巴西淡水河谷硫化鎳項目 | [國際動態] | 2019-08-07 |
力拓旗下Winu銅礦項目有新進展 | [國際動態] | 2019-08-05 |
StrikeResources迅速推進西澳鐵礦石項目 | [國際動態] | 2019-08-05 |
Macarthur Minerals更新LakeGiles鐵礦石項目進度 | [國際動態] | 2019-08-02 |
Grange Resources二季度球團產量40.23萬噸 | [國際動態] | 2019-07-31 |
Mineral Resources二季度鐵礦石總產量253萬噸 | [國際動態] | 2019-07-30 |
挪威海德魯CFO預計Alunorte氧化鋁廠產能到2020年才能恢復到95% | [國際動態] | 2019-07-29 |
幾內亞政府為Simandou鐵礦項目尋找開發商 | [國際動態] | 2019-07-24 |
Jubilee已成功從嘉能可收購贊比亞Sable鋅精煉廠 | [國際動態] | 2019-07-22 |
Strike Resources 宣布開發Paulsens East鐵礦石項目 | [國際動態] | 2019-07-17 |
受Chuquicamata罷工影響 智利6月銅出口量環比下降15% | [國際動態] | 2019-07-10 |
福萊特玻璃獲UBSGroupAG增持41.7萬股 | [玻璃行業] | 2019-07-10 |
FMG - Judith Street Harbour正式開放 | [國際動態] | 2019-07-01 |
Aeris Resources今年二度上調銅產量指導目標 較原先上漲8.3% | [國際動態] | 2019-06-25 |
Barminco獲得Khoemacau銅礦價值8億美元的合同 為期五年 | [國際動態] | 2019-06-25 |
Venture Minerals升級Riley鐵礦石資源以滿足JORC 2012標準 | [國際動態] | 2019-06-21 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |