[產品性能]:
低導熱率,低熱容量;
優良的熱穩定性和抗熱震性;
耐壓強度高,并具有良好韌性;
優良的吸音性 、質地柔軟、富有彈性。
[產品應用]:
工業窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯;
化工高溫反應設備及加熱設備的壁襯;
高層建筑的防火、隔熱;
焊接件及異型金屬鑄件消除應力的隔熱;
窯爐爐門頂蓋隔熱、玻璃池窯的隔熱。
[生產工藝]:
硅酸鋁耐火纖維氈是以硅酸鋁耐火材料為原料,加入結合劑,經加壓成型的隔熱耐火纖維制品.
淄博云泰參考信息:http://www.zb-yuntai.com
電話:0533-3070801
手機:13583318570
傳真:0533-2303535
QQ: 1776122138
MSN:yuntaijuliet@hotmail.com
郵箱:juliet@yuntailuye.sinacorp.cn
[產品指標]:
項目/品名 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
分類溫度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體密kg/m3 | 220-280 | ||||||
纖維直徑μm | 3-8 | --- | 2-5 | 2-5 | --- | --- | |
抗拉強度MPa 體密128kg/m3 | 0.5 | ||||||
永久線收縮% (體密320 kg/m3 保溫24h) | -4(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1000℃) | |
導熱系數 (w/m.k) | 0.085(400℃) | ||||||
0.132(800℃) | |||||||
0.180(1000℃) | |||||||
化學成分% | AI2O3 | 44 | ≥45 | --- | ≥52 | --- | 32-33 |
AL2O3+SiO2 | 97 | --- | 98.5 | 99 | 99 | --- | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | --- | 17-18 | |
Fe2O3 | ≤1.1 | --- | ≤0.3 | ≤0.12 | --- | --- | |
K2O+ Na2O | ≤0.4 | --- | ≤0.2 | ≤0.1 | --- | --- | |
產品尺寸mm | 常用規格600×400×10-50 其他規格根據用戶要求制作 |
聯系人: | 電話: | 手機: |
朱小姐 | 0533-3070801 | 13583318570 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |