4 | 遼寧丹炭新材料有限公司 | 1016400.00 | 1 | 石墨電極UHP Φ350 | 70008101 | 查看信用報告 |
3 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 988200.00 | 1 | 石墨電極UHP Φ350 | 70008101 | 查看信用報告 |
4 | 石墨電極UHP Φ350高品 | 70025610 | ||||
2 | 吉林炭素有限公司 | 511500.00 | 2 | 石墨電極UHP Φ450 | 70010073 | 查看信用報告 |
1 | 南通揚子碳素股份有限公司 | 988800.00 | 3 | 石墨電極UHP Φ600 | 70025611 | 查看信用報告 |
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2025年04月05日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |