3 | 營口久和礦業有限公司 | 2743200.00 | 1 | 鎂砂MgO≥92% 電熔 袋裝 | 70188462 | 查看信用報告 |
2 | 燒結鎂砂MgO≥95% 燒結 袋裝 | 70127678 | ||||
2 | 海城慶隆鎂制品制造有限公司 | 1675200.00 | 1 | 鎂砂MgO≥92% 電熔 袋裝 | 70188462 | 查看信用報告 |
3 | 鎂砂MgO≥96% 電熔 袋裝 | 70067240 | ||||
1 | 大石橋市博洛鋪鎂質材料廠 | 2757600.00 | 2 | 燒結鎂砂MgO≥95% 燒結 袋裝 | 70127678 | 查看信用報告 |
3 | 鎂砂MgO≥96% 電熔 袋裝 | 70067240 | ||||
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2024年10月28日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |