1 | 山西太谷明興碳素瑪鋼有限公司 | 3775684.50 | 1 | 陰極炭塊450×515×3390/STLY126-7YS/T623 | 70044133 | 查看信用報告 |
2 | 側部炭塊90×290×640/STLY145-11YS/T623 | 70044142 | ||||
3 | 側部炭塊90×265×640/STLY126-8YS/T623 | 70044148 | ||||
4 | 陰極炭塊480×700×3390/STLY149-10YS/T623 | 70044139 | ||||
5 | 陰極炭塊480×660×3390/STLY149-7YS/T623 | 70044140 | ||||
6 | 側部炭塊90×290×640/STLY145-11YS/T623 | 70044142 | ||||
7 | 側部炭塊90×265×640/STLY126-8YS/T623 | 70044148 | ||||
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2024年09月02日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |