4 | 西峽縣路路實業有限責任公司 | 95200.00 | 4 | 引流砂10×100 1200kg/m3 2000℃ | 70276094 | 查看信用報告 |
3 | 西峽縣俱進冶金材料有限公司 | 814800.00 | 3 | 鋼包覆蓋劑10×100 600kg/m3 1800℃ | 70020354 | 查看信用報告 |
4 | 引流砂10×100 1200kg/m3 2000℃ | 70276094 | ||||
2 | 玉門市錦宇新材料有限公司 | 298000.00 | 1 | 方板坯中包覆蓋劑7000kg/m3 1350℃ | 70014281 | 查看信用報告 |
5 | 隔離劑 | 70177020 | ||||
1 | 河南省西保冶材集團有限公司 | 1220000.00 | 2 | 150斷面方坯結晶器保護渣600kg/m3 1050℃ | 70014288 | 查看信用報告 |
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2024年06月30日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |