4 | 山西宇通碳素有限公司 | 12424964.16 | 1 | 陰極炭塊組545×740×4710/STLY430/STLY429(磷生鐵) | 70360557 | 查看信用報告 |
3 | 山西太谷明興碳素瑪鋼有限公司 | 10649969.28 | 1 | 陰極炭塊組545×740×4710/STLY430/STLY429(磷生鐵) | 70360557 | 查看信用報告 |
2 | 山西亮宇炭素有限公司 | 10649969.28 | 1 | 陰極炭塊組545×740×4710/STLY430/STLY429(磷生鐵) | 70360557 | 查看信用報告 |
1 | 太谷縣騰飛炭素有限公司 | 10721469.28 | 1 | 陰極炭塊組545×740×4710/STLY430/STLY429(磷生鐵) | 70360557 | 查看信用報告 |
2 | 側部調整塊90×365×645mm STLY429-9 | 70362712 | ||||
3 | 側部調整塊90×225×645mm STLY429-9 | 70362713 | ||||
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2024年06月16日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |