3 | 河南三松節能環保科技有限公司 | 438750.00 | 2 | 剛玉莫來石陶瓷蜂窩體150×100×100 1100kg/m3 1650℃ | 70015057 |
3 | 剛玉莫來石陶瓷蜂窩體100×100×100 1100kg/m3 1650℃ | 70015059 | |||
7 | 剛玉質陶瓷蜂窩蓄熱體100mm×100mm×100mm 1650℃ | 70083098 | |||
2 | 萍鄉市隆坤科技實業有限公司 | 102175.00 | 5 | 剛玉莫來石擋磚YB/T4381 500×200×120 1650℃ | 70332748 |
6 | 剛玉莫來石擋磚YB/T4381 500×150×120 1650℃ | 70332749 | |||
8 | 電熔剛玉質擋板磚250×150×120 Φ14mm | 70170690 | |||
1 | 嘉峪關市恩威機電設備有限責任公司 | 24420.00 | 1 | 含鋯硅酸鋁纖維氈δ=20 100kg/m3 1300℃ | 70014951 |
4 | 耐火陶瓷纖維布δ=3 500kg/m3 1260℃W=1000mm | 70111223 | |||
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2024年01月29日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |