9項有色金屬行業標準樣品目錄、序號、標準樣品編號、標準樣品名稱、有效期、研制單位如下:
序號 | 標準樣品編號 | 標準樣品名稱 | 有效期 | 研制單位 |
1 | YSS035-20074004 | 鋁合金光譜控制樣品 | 10年 | 東北輕合金有限責任公司 |
2 | YSS036-20074004 | 鋁合金化學標準樣品 | 10年 | 東北輕合金有限責任公司 |
3 | YSS037-20074A11 | 鋁合金光譜控制樣品 | 10年 | 東北輕合金有限責任公司 |
4 | YSS038-20074A11 | 鋁合金化學標準樣品 | 10年 | 東北輕合金有限責任公司 |
5 | YSS039-20076061 | 鋁合金光譜控制樣品 | 10年 | 上海材料研究所 |
6 | YSS040-20076063 | 鋁合金光譜控制樣品 | 10年 | 上海材料研究所 |
7 | YSS041-2007 | 錳礦石標準樣品 | 10年 | 云南錫業集團有限責任公司 |
8 | YSS042-2007 | 鉑光譜分析標準樣品 | 10年 | 金川鎳鈷研究設計院 |
9 | YSS043-2007 | 鈀光譜分析標準樣品 | 10年 | 金川鎳鈷研究設計院 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |