項目http://www.zhenjin360.com | 指標http://www.zhenjin168.com | |||||||
專業用途粘土磚http://www.zhenjin888.com | 普通粘土磚 | |||||||
ZN-45 | ZN-40 | ZN-36 | PN-1 | PN-2 | PN-3 | |||
化學成份(%) | Al2O3≥ | 45 | 40 | 36 | 45 | 40 | 36 | |
0.2Mpa荷重軟化開始溫度≥ | 1430 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | ||
體積密度≥(g/cm3) | 2.35 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 2.0 | ||
顯氣孔率≤(%) | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
常溫耐壓強度≥(MPa) | 60 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 | ||
加熱永久線變化率%≤ | 1400℃*2h | -0.2~+0.1 | -0.2~+0.1 | -0.2~+0.1 |
|
|
| |
1350℃*2h |
|
|
| -0.2~+0.1 | -0.2~+0.1 | -0.2~+0.1 |
http://www.zhenjin999.com
聯系人: | 電話: | 手機: |
黃經理 | 55178131 | 18623713118 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |