標(biāo)題 | 日期 |
· 7月份鎳產(chǎn)量為20,341.3噸 | 2012-08-21 |
· 7月廢銅進口43萬噸 | 2012-08-20 |
· 7月份錫產(chǎn)量為12,389.2噸 | 2012-08-17 |
· 1-7月鋅累計產(chǎn)量為2,719,000噸 | 2012-08-17 |
· 7月份鉛產(chǎn)量為420,000噸 | 2012-08-16 |
· 1-7月氧化鋁累計進口量為293萬噸 | 2012-08-15 |
· 7月未鍛軋鋁出口量為54,051噸 | 2012-08-14 |
· 7月未鍛造鋁及鋁材進口量為97,651噸 | 2012-08-14 |
· 7月中國廢鋁進口量為23萬噸 | 2012-08-14 |
· 7月七成鋁型材廠原料庫存未增 | 2012-08-14 |
· 1-7月我國有色金屬采礦業(yè)投資811億元 | 2012-08-14 |
· 7月水泥產(chǎn)量1.9億噸 同比增長6.1% | 2012-08-10 |
· 7月份中國原油加工量達(dá)3760萬噸 | 2012-08-10 |
· 7月下旬重點鋼企共生產(chǎn)粗鋼1768萬噸 | 2012-08-10 |
· 2012上半年國內(nèi)氧化鋁總產(chǎn)量為1906.21萬噸 | 2012-08-08 |
· 6月不飽和聚酯出口量1148.011噸 | 2012-08-07 |
· 6月不飽和聚酯進口量2934.088噸 | 2012-08-07 |
· 6月苯酐出口量184.2噸 | 2012-08-06 |
· 6月苯酐進口量3312.03噸 | 2012-08-06 |
· 6月出口順酐3381.02噸 | 2012-08-06 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |