標題 | 日期 |
· 4月份原油加工量增至3832萬噸 | 2013-05-15 |
· 4月份原油進口量增至2308萬噸 | 2013-05-15 |
· 1-4月未鍛造鋁及鋁材累計進口75萬噸 | 2013-05-15 |
· 1-4月未鍛造銅及銅材累計進口126.35萬噸 | 2013-05-14 |
· 4月氧化鋁進口量為32萬噸 | 2013-05-13 |
· 1-4月進口鐵礦砂及其精礦25360萬噸 | 2013-05-10 |
· 1-4月焦炭累計出口56萬噸 | 2013-05-10 |
· 1-4月進口鋼坯19萬噸 | 2013-05-09 |
· 4月進口鋼材126萬噸 | 2013-05-09 |
· 4月出口鋼材555萬噸 | 2013-05-09 |
· 1-3月共進口鐵礦石18648.18萬噸 | 2013-05-09 |
· 1-3月鋼材累計凈出口1120.45萬噸 | 2013-05-08 |
· 1-3月份苯酚累計出口量952.56噸 | 2013-05-08 |
· 1-3月份苯酚累計進口量93811.643噸 | 2013-05-08 |
· 1-3月鋼材表觀消費量累計同比增加2442.23萬噸 | 2013-05-07 |
· 1-3月丙酮累計出口量93.4噸 | 2013-05-07 |
· 1-3月丙酮累計進口量126,132.961噸。 | 2013-05-07 |
· 1-3月份累計生產粗鋼19189.09萬噸 | 2013-05-06 |
· 1-3月份雙酚A累計出口量353.623噸 | 2013-05-06 |
· 1-3月份雙酚A累計進口量134127.321噸 | 2013-05-06 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |