標題 | 日期 |
· 1-4月進口苯乙烯累計總數量為1085513.842噸 | 2013-06-05 |
· 1-4月水泥及水泥熟料出口407萬噸 | 2013-06-04 |
· 1-4月不飽和聚酯出口累計總數量為4858.898噸 | 2013-06-04 |
· 1-4月不飽和聚酯進口累計總數量為9297.365噸 | 2013-06-04 |
· 1-4月電熔鎂砂出口總量為10.1萬噸 | 2013-06-03 |
· 1-4月堿性耐火制品共出口約34.3萬噸 | 2013-05-31 |
· 1-4月鎳總產量為82413噸 | 2013-05-31 |
· 1-4月氧化鋁產量累計1384.37萬噸 | 2013-05-31 |
· 1-4月份鐵礦石產量達3.98億噸 | 2013-05-31 |
· 4月鎳鐵進口總量為1.0703萬噸 | 2013-05-31 |
· 1至4月生產原油6826萬噸 | 2013-05-31 |
· 1至4月生產天然氣402億立方米 | 2013-05-31 |
· 1-4月中國進口鋁土礦總量為2065.04萬噸 | 2013-05-30 |
· 4月全球未鍛軋鋁庫存為122.2萬噸 | 2013-05-29 |
· 5月中旬全國日均粗鋼產量218.54萬噸 環比降0.3% | 2013-05-29 |
· 4月份精煉鋅產量為44.65萬噸 | 2013-05-29 |
· 4月苯酚出口量309.33噸 | 2013-05-29 |
· 4月苯酚進口總量62,039.006噸 | 2013-05-29 |
· 4月份精煉銅產量同比增長13.5% | 2013-05-28 |
· 5月鋼材社會庫存1415.77萬噸 | 2013-05-28 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |